|  | m | cm | km | 
| 1 metro | 1 | 102 | 10−3 | 
| 1 centímetro | 10−2 | 1 | 10−5 | 
| 1 kilómetro | 103 | 105 | 1 | 
| 1 pulgada |  | 2,540 |  | 
| 1 pie | 0,3048 | 30,48 |  | 
| 1 milla | 1.609 |  | 1,609 | 
| 1 angstrom | 10−10 |  |  | 
| 1 fermi | 10−15 |  |  | 
| 1 año luz |  |  |  | 
|  | in | ft | mi | 
| 1 metro | 39,37 | 3,281 |  | 
| 1 centímetro | 0,3937 |  |  | 
| 1 kilómetro |  |  | 0,6214 | 
| 1 pulgada | 1 |  |  | 
| 1 pie | 12 | 1 |  | 
| 1 milla |  | 5.280 | 1 | 
  Tabla 
  B1
   
Longitud
   
Área
Volumen
|  | s | min | h | día | año | 
| 1 segundo | 1 |  |  |  |  | 
| 1 minuto | 60 | 1 |  |  |  | 
| 1 hora | 3.600 | 60 | 1 |  |  | 
| 1 día |  | 1.440 | 24 | 1 |  | 
| 1 año |  |  |  | 365,25 | 1 | 
  Tabla 
  B2
   
Tiempo
   
|  | m/s | cm/s | ft/s | mi/h | 
| 1 metro/segundo | 1 | 102 | 3,281 | 2,237 | 
| 1 centímetro/segundo | 10−2 | 1 |  |  | 
| 1 pie/segundo | 0,3048 | 30,48 | 1 | 0,6818 | 
| 1 milla/hora | 0,4470 | 44,70 | 1,467 | 1 | 
  Tabla 
  B3
   
Velocidad
   
Aceleración
|  | kg | g | slug | u | 
| 1 kilogramo | 1 | 103 |  |  | 
| 1 gramo | 10−3 | 1 |  |  | 
| 1 slug | 14,59 |  | 1 |  | 
| 1 unidad de masa atómica |  |  |  | 1 | 
| 1 tonelada métrica | 1.000 |  |  |  | 
  Tabla 
  B4
   
Masa
   
|  | N | dina | lb | 
| newton | 1 | 105 | 0,2248 | 
| dina | 10−5 | 1 |  | 
| libra | 4,448 |  | 1 | 
  Tabla 
  B5
   
Fuerza
   
|  | Pa | dina/cm2 | atm | cmHg | lb/in2 | 
| 1 pascal | 1 | 10 |  |  |  | 
| 1 dina/centímetro2 | 10−1 | 1 |  |  |  | 
| 1 atmósfera |  |  | 1 | 76 | 14,70 | 
| 1 centímetro de mercurio* |  |  |  | 1 | 0,1934 | 
| 1 libra/pulgada2 |  |  |  | 5,171 | 1 | 
| 1 bar | 105 |  |  |  |  | 
| 1 torr |  |  |  | 1 (mmHg) |  | 
| * Donde la aceleración debido a la gravedad es  y la temperatura es | 
  Tabla 
  B6
   
Presión
   
|  | J | erg | ft.lb | 
| 1 julio | 1 | 107 | 0,7376 | 
| 1 erg | 10−7 | 1 |  | 
| 1 pie-libra | 1,356 |  | 1 | 
| 1 electronvoltio |  |  |  | 
| 1 caloría | 4,186 |  | 3,088 | 
| 1 unidad térmica británica |  |  |  | 
| 1 kilovatio-hora |  |  |  | 
|  | eV | cal | Btu | 
| 1 julio |  | 0,2389 |  | 
| 1 erg |  |  |  | 
| 1 pie-libra |  | 0,3239 |  | 
| 1 electronvoltio | 1 |  |  | 
| 1 caloría |  | 1 |  | 
| 1 unidad térmica británica |  |  | 1 | 
  Tabla 
  B7
   
Trabajo, energía, calor
   
Potencia
Ángulo