Cantidad | Símbolo común | Unidad | Unidad en términos de unidades SI básicas |
---|---|---|---|
Aceleración | m/s2 | m/s2 | |
Cantidad de sustancia | n | mol | mol |
Ángulo | radián (rad) | ||
Aceleración angular | rad/s2 | s−2 | |
Frecuencia angular | rad/s | s−1 | |
Momento angular | |||
Velocidad angular | rad/s | s−1 | |
Área | A | m2 | m2 |
Número atómico | Z | ||
Capacidad | C | faradio (F) | |
Carga | q, Q, e | culombio (C) | |
Densidad de carga: | |||
Línea | C/m | ||
Superficie | C/m2 | ||
Volumen | C/m3 | ||
Conductividad | |||
Corriente | I | amperio | A |
Densidad de corriente | A/m2 | A/m2 | |
Densidad | kg/m3 | kg/m3 | |
Constante dieléctrica | |||
Momento dipolar eléctrico | |||
Campo eléctrico | N/C | ||
Flujo eléctrico | |||
Fuerza electromotriz | voltios (V) | ||
Energía | E, U, K | julio (J) | |
Entropía | S | J/K | |
Fuerza | newton (N) | ||
Frecuencia | f | hercio (Hz) | s−1 |
Calor | Q | julio (J) | |
Inductancia | L | henrio (H) | |
Longitud: | metro | m | |
Desplazamiento | |||
Distancia | d, h | ||
Posición | |||
Momento dipolar magnético | |||
Campo magnético | tesla (T) | ||
Flujo magnético | weber (Wb) | ||
Masa | m, M | kilogramo | kg |
Calor específico molar | C | ||
Momento de inercia | I | ||
Momento | |||
Periodo | T | s | s |
Permeabilidad del espacio libre | |||
Permeabilidad del espacio libre | |||
Potencial | V | voltios (V) | |
Potencia | P | vatio (W) | |
Presión | p | pascal (P) | |
Resistencia | R | ohm (Ω) | |
Calor específico | c | ||
Velocidad | m/s | m/s | |
Temperatura | T | kelvin | K |
Tiempo | t | segundo | s |
Torque | |||
Velocidad | m/s | m/s | |
Volumen | V | m3 | m3 |
Longitud de onda | m | m | |
Trabajo | W | julio (J) |
Tabla
A1
Unidades que se usan en física (unidades fundamentales en negritas)