| Cantidad | Símbolo | Valor |
|---|---|---|
| Unidad de masa atómica | u | |
| Número de Avogadro | ||
| Magnetón de Bohr | ||
| Radio de Bohr | ||
| La constante de Boltzmann | ||
| Longitud de onda Compton | ||
| Constante de Coulomb | ||
| Masa de deuterón| | ||
| Masa del electrón | ||
| Voltaje de electrón | eV | |
| Cargo elemental | e | |
| Constante universal de los gases ideales | R | |
| Constante gravitacional | G | |
| Masa de neutrón | ||
| Magnetón nuclear | ||
| Permeabilidad del espacio libre | ||
| Permeabilidad del espacio libre | ||
| Constante de Planck | h |
|
| Masa de protón | ||
| Constante de Rydberg | ||
| Velocidad de la luz en el vacío | c |
Combinaciones útiles de constantes para los cálculos: