Semivida de varios isótopos radiactivos
Isótopo | Semivida1 | Tipo de emisión2 | Isótopo | Semivida3 | Tipo de emisión4 |
---|---|---|---|---|---|
5730 a | 5,01 d | ||||
9,97 m | 60,55 m | ||||
4,1 10-22 s | 138,4 d | ||||
15,00 h | 3 10-7 s | ||||
14,29 d | 0,15 s | ||||
1,27 109 a | 3,05 m | ||||
0,08 s | 1,0 10-4 s | ||||
2,6 106 a | 1,6 s | ||||
5,27 a | 55,6 s | ||||
4,7 1010 a | 3,82 d | ||||
29 a | 3,66 d | ||||
5,1 1015 a | 1.600 a | ||||
8,040 d | 5,75 a | ||||
5 1015 a | 6,13 h | ||||
3,07 m | 1,913 a | ||||
22,3 a | 1,4 1010 a | ||||
10,6 h | 22 m | ||||
26,8 m | |||||
6,243 d | 27 d | ||||
1,59 105 a | 162,8 d | ||||
2,45 105 a | 4,5 h | ||||
7,03 108 a | 20,47 d | ||||
4,47 109 a | 3,24 h | ||||
23,54 m | 20,1 h | ||||
2,3 d | 76 m | ||||
2,407 104 a | 55 s | ||||
6,54 103 a | 0,65 s | ||||
14,4 a | 1,5 s | ||||
432,2 a | 0,8 s |
Tabla
M1