m | cm | km | |
---|---|---|---|
1 metr | |||
1 centymetr | |||
1 kilometr | |||
1 cal | |||
1 stopa | |||
1 mila | |||
1 angstrem | |||
1 fermi | |||
1 rok świetlny | |||
cal | stopa | mi | |
1 metr | |||
1 centymetr | |||
1 kilometr | |||
1 cal | |||
1 stopa | |||
1 mila |
Powierzchnia
Objętość
s | min | h | dzień | rok | |
---|---|---|---|---|---|
1 sekunda | |||||
1 minuta | |||||
1 godzina | |||||
1 dzień | |||||
1 rok |
m/s | cm/s | stopa/s | mi/h | |
---|---|---|---|---|
1 m/s | ||||
1 cm/s | ||||
1 stopa/s | ||||
1 mi/h |
Przyspieszenie
kg | g | slug | u (atomowa jednostka masy) | |
---|---|---|---|---|
1 kilogram | ||||
1 gram | ||||
1 slug | ||||
1 u | ||||
1 tona |
N | dyna | lb (funt- siła) | |
---|---|---|---|
1 N | |||
1 dyna | |||
1 Ib |
Pa | dyna/cm2 | atm | cmHg | lb/cal2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 Pa | |||||
1 dyna/cm2 | |||||
1 atm | |||||
1 cmHg* | |||||
1 lb/cal2 | |||||
1 bar | |||||
1 torr | 1 (mmHg) | ||||
*Przyspieszenie ziemskie wynosi , a temperatura wynosi |
J | erg | ft.lb (stopofunt- siła) | |
---|---|---|---|
1 J | |||
1 erg | |||
1 ft.lb | |||
1 eV | |||
1 cal | |||
1 BTU | |||
1 kWh | |||
eV | cal (kaloria) | Btu (angielska jednostka ciepła) | |
1 dżul | |||
1 erg | |||
1 ft.lb | |||
1 eV | |||
1 cal | |||
1 Btu |
Moc
Angielski koń parowy hp (ang. horse power); stopofunt- siła na sekundę ft·lbf/s (ang. foot pound-force per second)
Angielska jednostka ciepła na godzinę Btu/h (ang. British thermal unit per hour)
Kąt