| Wielkość fizyczna | Symbol | Jednostka | Wymiar jednostki (za pomocą jednostek podstawowych) |
|---|---|---|---|
| Przyspieszenie | |||
| Liczność materii | mol | ||
| Kąt | radian () | ||
| Przyspieszenie kątowe | |||
| Częstość kołowa | |||
| Moment pędu | |||
| Prędkość kątowa | |||
| Pole powierzchni | |||
| Liczba atomowa | |||
| Pojemność elektryczna | farad () | ||
| Ładunek elektryczny | kulomb () | ||
| Gęstość ładunku: | |||
| liniowa | |||
| powierzchniowa | |||
| objętościowa | |||
| Przewodność elektryczna właściwa | |||
| Natężenie prądu | amper | ||
| Gęstość prądu | |||
| Gęstość | |||
| Względna przenikalność elektryczna | |||
| Moment dipolowy | |||
| Natężenie pola elektrycznego | |||
| Strumień elektryczny | |||
| Siła elektromotoryczna | wolt () | ||
| Energia | dżul () | ||
| Entropia | |||
| Siła | niuton () | ||
| Częstotliwość | herc () | ||
| Ciepło | dżul () | ||
| Indukcyjność | henr () | ||
| Długość: | metr | ||
| Przemieszczenie | |||
| odległość | |||
| położenie | |||
| Moment magnetyczny | |||
| Indukcja magnetyczna | tesla () | ||
| Strumień indukcji mangnetycznej | weber () | ||
| Masa | kilogram | ||
| Molowe ciepło właściwe | |||
| Moment bezwładności | |||
| Pęd | |||
| Okres | |||
| Przenikalność magnetyczna próżni | |||
| Przenikalność elektryczna próżni | |||
| Potencjał | wolt () | ||
| Moc | wat () | ||
| Ciśnienie | paskal () | ||
| Opór | om () | ||
| ciepło właściwe | |||
| Szybkość | |||
| Temperatura | kelwin | ||
| Czas | sekunda | ||
| Moment siły | |||
| Prędkość | |||
| Objętość | |||
| Długość fali | |||
| Praca | dżul () |
Tabela
A1
Jednostki stosowane w fizyce (jednostki podstawowe wyróżniono tłustym drukiem)