| Objeto celestial | Distancia media al Sol (millones de km) | Periodo de revolución (d = días) (y = años) | Periodo de rotación en el ecuador | Excentricidad de la órbita |
|---|---|---|---|---|
| Sol | – | – | 27 d | – |
| Mercurio | 57,9 | 88 d | 59 d | 0,206 |
| Venus | 108,2 | 224,7 d | 243 d | 0,007 |
| Tierra | 149,6 | 365,25 d | 23 h 56 min 4 s | 0,017 |
| Marte | 227,9 | 687 d | 24 h 37 min 23 s | 0,093 |
| Júpiter | 778,4 | 11,9 y | 9 h 50 min 30 s | 0,048 |
| Saturno | 1.426,7 | 29,5 y | 10 h 14 min | 0,054 |
| Urano | 2.871,0 | 84,0 y | 17 h 14 min | 0,047 |
| Neptuno | 4.498,3 | 164,8 y | 16 h | 0,009 |
| La Luna de la Tierra | 149,6 (0,386 desde la Tierra) | 27,3 d | 27,3 d | 0,055 |
| Objeto celestial | Diámetro ecuatorial (km) | Masa (Tierra = 1) | Densidad (g/cm3) | |
| Sol | 1.392.000 | 333.000 | 1,4 | |
| Mercurio | 4.879 | 0,06 | 5,4 | |
| Venus | 12.104 | 0,82 | 5,2 | |
| Tierra | 12.756 | 1,00 | 5,5 | |
| Marte | 6.794 | 0,11 | 3,9 | |
| Júpiter | 142.984 | 317,83 | 1,3 | |
| Saturno | 120.536 | 95,16 | 0,7 | |
| Urano | 51.118 | 14,54 | 1,3 | |
| Neptuno | 49.528 | 17,15 | 1,6 | |
| La Luna de la Tierra | 3.476 | 0,01 | 3,3 |
Otros datos:
Masa de la Tierra:
Masa de la Luna:
Masa del Sol: