Densidad del agua (g/mL) a diferentes temperaturas (°C)
Temperatura | Densidad (g/mL) |
---|---|
0 | 0,9998395 |
4 | 0,9999720 (densidad máxima) |
10 | 0,9997026 |
15 | 0,9991026 |
20 | 0,9982071 |
22 | 0,9977735 |
25 | 0,9970479 |
30 | 0,9956502 |
40 | 0,9922 |
60 | 0,9832 |
80 | 0,9718 |
100 | 0,9584 |
Tabla
E1
Presión de vapor de agua a diferentes temperaturas (°C)
Temperatura | Presión de vapor (torr) | Presión de vapor (Pa) |
---|---|---|
0 | 4,6 | 613,2812 |
4 | 6,1 | 813,2642 |
10 | 9,2 | 1.226,562 |
15 | 12,8 | 1.706,522 |
20 | 17,5 | 2.333,135 |
22 | 19,8 | 2.639,776 |
25 | 23,8 | 3.173,064 |
30 | 31,8 | 4.239,64 |
35 | 42,2 | 5.626,188 |
40 | 55,3 | 7.372,707 |
45 | 71,9 | 9.585,852 |
50 | 92,5 | 12.332,29 |
55 | 118,0 | 15.732 |
60 | 149,4 | 19.918,31 |
65 | 187,5 | 24.997,88 |
70 | 233,7 | 31.157,35 |
75 | 289,1 | 38.543,39 |
80 | 355,1 | 47.342,64 |
85 | 433,6 | 57.808,42 |
90 | 525,8 | 70.100,71 |
95 | 633,9 | 84.512,82 |
100 | 760,0 | 101.324,7 |
Tabla
E2
Kw y pKw del agua a diferentes temperaturas (°C).
Temperatura | Kw 10-14 | pKw1 |
---|---|---|
0 | 0,112 | 14,95 |
5 | 0,182 | 14,74 |
10 | 0,288 | 14,54 |
15 | 0,465 | 14,33 |
20 | 0,671 | 14,17 |
25 | 0,991 | 14,00 |
30 | 1,432 | 13,84 |
35 | 2,042 | 13,69 |
40 | 2,851 | 13,55 |
45 | 3,917 | 13,41 |
50 | 5,297 | 13,28 |
55 | 7,080 | 13,15 |
60 | 9,311 | 13,03 |
75 | 19,95 | 12,70 |
100 | 56,23 | 12,25 |
Tabla
E3
Capacidad calorífica específica del agua
C°(H2O(l)) = 4,184 J∙g-1∙°C-1 |
C°(H2O(s)) = 1,864 J∙K-1∙g-1 |
C°(H2O(g)) = 2,093 J∙K-1∙g-1 |
Tabla
E4
Temperaturas estándar de fusión y ebullición del agua y entalpías de las transiciones
Temperatura (K) | ΔH (kJ/mol) | |
---|---|---|
fusión | 273,15 | 6,088 |
ebullición | 373,15 | 40,656 (44,016 a 298 K) |
Tabla
E5
Constantes crioscópicas (descenso crioscópico) y ebullioscópicas (aumento del punto de ebullición) del agua
Kf = 1,86°C∙kg∙mol-1 (constante crioscópica) |
Kb = 0,51°C∙kg∙mol-1 (constante ebullioscópica) |
Tabla
E6
Figura
E1
El gráfico muestra el grado de absorción de la luz en función de la longitud de onda para el agua. La absorción se indica en metros recíprocos y corresponde a la inversa de la distancia que recorre la luz a través del agua antes de que su intensidad disminuya en 1/e (~37 %).
Notas a pie de página
- 1pKw = -log10(Kw)