| Ácido | Fórmula | Ka a 25 °C | Estructura de Lewis |
|---|---|---|---|
| acético | CH3CO2H | 1,8 10−5 | |
| arsénico | H3AsO4 | 5,5 10−3 | |
| 1,7 10−7 | |||
| 3,0 10−12 | |||
| arsénico | H3AsO3 | 5,1 10-10 | |
| bórico | H3BO3 | 5,4 10−10 | |
| carbónico | H2CO3 | 4,3 10−7 | |
| 4,7 10−11 | |||
| ciánico | HCNO | 2 10−4 | |
| fórmico | HCO2H | 1,8 10−4 | |
| hidrazoico | HN3 | 2,5 10−5 | |
| hidrociánico | HCN | 4,9 10−10 | |
| hidrofluórico | HF | 6,4 10−4 | |
| peróxido de hidrógeno | H2O2 | 2,4 10−12 | |
| seleniuro de hidrógeno | H2Se | 1,29 10−4 | |
| HSe- | 1 10−12 | ||
| ion sulfato de hidrógeno | 1,2 10−2 | ||
| sulfuro de hidrógeno | H2S | 8,9 10−8 | |
| HS- | 1,0 10−19 | ||
| telururo de hidrógeno | H2Te | 2,3 10−3 | |
| HTe- | 1,6 10−11 | ||
| hipobromoso | HBrO | 2,8 10−9 | |
| hipocloroso | HClO | 2,9 10−8 | |
| nitroso | HNO2 | 4,6 10−4 | |
| oxálico | H2C2O4 | 6,0 10−2 | |
| 6,1 10−5 | |||
| fosfórico | H3PO4 | 7,5 10−3 | |
| 6,2 10−8 | |||
| 4,2 10−13 | |||
| fósforo | H3PO3 | 5 10−2 | |
| 2,0 10−7 | |||
| sulfuroso | H2SO3 | 1,6 10−2 | |
| 6,4 10−8 |