Obiekt niebieski | Odległość od Słońca (w milionach km) | Okres obiegu po orbicie | Okres obrotu na równiku | Mimośród orbity |
---|---|---|---|---|
Słońce | − | − | 27 dni | − |
Merkury | 57,9 | 88 dni | 59 dni | 0,206 |
Wenus | 108,2 | 224,7 dni | 243 dni | 0,007 |
Ziemia | 149,6 | 365,26 dni | 23 h 56 min 4 s | 0,017 |
Mars | 227,9 | 687 dni | 24 h 37 min 23 s | 0,093 |
Jowisz | 778,4 | 11,9 lat | 9 h 50 min 30 s | 0,048 |
Saturn | 1426,7 | 29,56 lat | 10 h 14 min | 0,054 |
Uran | 2871,0 | 84,0 lat | 17 h 14 min | 0,047 |
Neptun | 4498,3 | 164,8 lat | 16 h | 0,009 |
Księżyc ziemski | 149,6 (0,386 od Ziemi) | 27,3 dni | 27,3 dni | 0,055 |
Obiekt niebieski | Średnica na równiku (km) | Masa (Masa Ziemi = 1) | Gęstość (g/cm3) | |
Słońce | 1 392 000 | 333 000,00 | 1,4 | |
Merkury | 4879 | 0,06 | 5,4 | |
Wenus | 12 104 | 0,82 | 5,2 | |
Ziemia | 12 756 | 1,00 | 5,5 | |
Mars | 6794 | 0,11 | 3,9 | |
Jowisz | 142 984 | 317,83 | 1,3 | |
Saturn | 120 536 | 95,16 | 0,7 | |
Uran | 51 118 | 14,54 | 1,3 | |
Neptun | 49 528 | 17,15 | 1,6 | |
Księżyc ziemski | 3476 | 0,01 | 3,3 |
Inne dane:
- Masa Ziemi:
- Masa Księżyca:
- Masa Słońca: